| je 100.000 | Raucher | NR |
| Krebs der oberen Atemwege | 24 | 1 |
| Speiseröhrenkrebs | 30 | 4 |
| Lungenkrebs | 209 | 14 |
| andere Atemwegserkrankungen | 313 | 107 |
| Magenkrebs | 43 | 26 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | 35 | 16 |
| Blasenkrebs | 30 | 13 |
| Krebsarten gesamt | 656 | 305 |
| Herz-Kreislauf | 1643 | 1037 |
aus ECHO 1/95
| 25.04.2004 | http://www.suchtkrankenhilfe.net/nnzspaet.htm
http://home.t-online.de/home/hbkost/sucht/nnzspaet.htm |